КУПИТЬ БЕТОН В БЕЛГОРОДЕ - ЦЕНА БЕТОН БЕЛГОРОД
![]() Скачать прайс | Отдел продаж: |
Собственная аттестованная лаборатория Смотреть сертификат | Кредит на месте (ЗАО "Банк Русский Стандарт") |
ПРАЙС-ЛИСТ
Наименование товара | Ед. измерения | Цена руб. в т.ч. НДС |
Товарный бетон щебень Кварцит 5-20 | ||
М75 БСГ В5 П4 | м3 | 3200 |
М100 БСГ В7,5 П4 | м3 | 3300 |
М150 БСГ В12,5 П4 F50 W2 | м3 | 3500 |
М200 БСГ В15 П4 F75 W2 | м3 | 3900 |
М250 БСГ В 20 П4 F100 W4 | м3 | 4200 |
Товарный бетон щебень гранит 5-20 мм. | ||
М75 БСТ В5 П4 | м3 | 3400 |
М100 БСТ В7,5 П4 | м3 | 3500 |
М150 БСТ В12,5 П4 F50 W2 | м3 | 3700 |
М200 БСТ В15 П4 F75 W2 | м3 | 4000 |
М250 БСТ В 20 П4 F100 W4 | м3 | 4300 |
М300 БСТ В 22,5П4F150W4 | м3 | 4500 |
М350 БСТ В 25 П4 F150 W6 | м3 | 4700 |
М400 БСТ В30 П4 F200 W8 | м3 | 5000 |
М450 БСГ В35 П4 F200 W8 | м3 | 5400 |
М500 БСГ B40 П4 F200 W8 | м3 | 6200 |
Товарный бетон щебень 20-40 мм. | ||
М75 БСТ В5 П3 | м3 | 2750 |
М100 БСТ В7,5 П3 | м3 | 2850 |
М150 БСТ В12,5 П3 | м3 | 3050 |
М200 БСТ В15 П3 | м3 | 3350 |
М250 БСГ В 20 П3 | м3 | 3600 |
Керамзитобетон | ||
М50 | м3 | 3000 |
М75 | м3 | 3100 |
М100 | м3 | 3300 |
М150 | м3 | 3800 |
М200 | м3 | 4500 |
Раствор | ||
М 50 | м3 | 2000 |
М 75 | м3 | 2200 |
М 100 | м3 | 2400 |
М 150 | м3 | 3000 |
М 200 | м3 | 3300 |
Сухая смесь | ||
Сухая смесь | м3 | 1900 |
СКАЧАТЬ ПРАЙС
Доставка по городу от 300р/м3. Свыше 40 км 15 руб/км.
Для получения подробной информации о наличии товара
и возможности получения скидок свяжитесь с отделом продаж:
Телефоны в Белгороде: (4722) 37-53-72, 37-00-79, 37-36-79, 207-207, 8 (980) 379-53-72
Компания "Бетон Белогорья" готова предложить вам дополнительные услуги: | ||
|
|
|
|
Внимание: Отгрузка растворов производится в любой автотранспорт. Загрузка сухой смеси производится в самосвалы либо бигбэги.
Возможно приготовление фибробетона.